UF | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
RS | GABI LEAL E GILSON JUNIOR | 35.6000 |
RS | DOUGLAS BEDIN E MARCIO BEDIN | 10.3800 |
RS | RICARDO E ROGÉRIO | 10.2600 |
RS | JUAN ARIAS E NEGÃO | 17.7600 |
RS | JACIR STUANI E TANIA STUANI | 13.2800 |
RS | ALESSANDRO E SOARES | 12.9800 |
SC | INÁCIO E NONI | 182.1900 |
SC | DANIEL E JULIANO | 150.2500 |
SC | FERNANDÃO E JOEL | 143.4000 |
SC | ANDERSON E JOÃO BIGUA | 94.6900 |
SC | MARKIM DA LUA E RAFA SILVÉRIO | 84.7200 |
SC | MARTINELLI E MARTINELLI | 11.1600 |
PR | DIEGO E NONI | 31.7800 |
PR | ADRIANO E GLAUTER | 21.2500 |
PR | HELTON ARAUJO E RAFAEL | 20.4300 |
PR | RAFAEL E RODRIGO | 40.4100 |
PR | ALEXANDRE E ANDERSON | 34.1100 |
PR | ERITON LOPES E INÁCIO | 33.9400 |
MG | ARTHUR E EVANDRO | 58.7000 |
MG | ALEXANDRE E EDU XAVIER | 52.2000 |
MG | JULIANA E ROGÉRIO | 47.4000 |
MG | RAFINHA E THIAGO | 173.8000 |
MG | FERNANDO E GIOVANI SOUZA | 89.2000 |
MG | GETULIO E RUITER | 35.0000 |
GO | JEDEANCAICARA E WILKERCAICARA | 64.8000 |
GO | CRISTIANO E ROBERTO ALAN | 51.3500 |
GO | HUMBERTO E PHELLIPE | 40.6000 |
GO | ERCINHO E JR CAMARGO | 119.2000 |
GO | GILBERTO E SILFARNEY | 79.2000 |
GO | DIEGO MH6 E TIAGO MH6 | 28.8000 |
SP | EDER BERCHIOR E GUSTAVO VAZ | 78.3000 |
SP | DJALMA E JAIA | 74.5000 |
SP | DENÃO COLA E TESOURO | 19.6000 |
SP | MATEUS CAMPOS E NOVAES | 100.3000 |
SP | EDUARDO E MARCELO | 99.3800 |
SP | ALEMÃO E MARCÃO | 94.9000 |
SP | ALEX MG E BARTOLI | 91.4000 |
SP | RAFINHA E MAKOTO | 75.4000 |
SP | MAU E SANDRO | 20.7000 |
SP | VALDECIR LIMA E CRISTIANO | 85.4000 |
SP | MARCÃO E DITINHO | 73.8000 |
SP | FILLIPE E WLADIMIR | 71.5200 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | GILSON JUNIOR e GABI LEAL | 13.9800 |
1º LUGAR | GILSON JUNIOR e GABI LEAL | 35.6000 |
2º LUGAR | DOUGLAS BEDIN e MARCIO BEDIN | 10.3800 |
3º LUGAR | ROGÉRIO e RICARDO | 10.2600 |
4º LUGAR | WILLIAN e MARCOS | 9.7800 |
5º LUGAR | ANDERSON e LUÍZ ANTÔNIO | 9.1400 |
6º LUGAR | MARCO e CRIS | 8.8620 |
7º LUGAR | PATRICK e GENILSON | 8.8000 |
8º LUGAR | EVERSON e WAGNER | 8.5200 |
9º LUGAR | THIAGO e MÁRCIO SOMMER | 8.4800 |
10º LUGAR | ALDO FUKUDA e DAMACENO | 7.4600 |
11º LUGAR | LEANDRO e MENEGOLA | 5.6400 |
12º LUGAR | REIMER e RUBINHO | 4.0000 |
13º LUGAR | JULIANO e WILL FHYNBEEN | 3.1400 |
14º LUGAR | TAJES e LARRI JÚNIOR | 2.8600 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | JUAN ARIAS e NEGÃO | 17.7600 |
1º LUGAR | JUAN ARIAS e NEGÃO | 17.7600 |
2º LUGAR | JACIR STUANI e TANIA STUANI | 13.2800 |
3º LUGAR | ALESSANDRO e DICKVIGARISTA | 12.9800 |
4º LUGAR | GILSON LEAL e ZULMIRA LEAL | 11.5400 |
5º LUGAR | FOFO e SECO | 9.7400 |
6º LUGAR | ROGÉRIO e ACELMO | 7.5200 |
7º LUGAR | GUI e ÉDER | 7.2000 |
8º LUGAR | GABI PERONDI e BERGA | 6.7200 |
9º LUGAR | GILSON JUNIOR e GABI LEAL | 6.5800 |
10º LUGAR | DEBONA e BALLERINI | 6.2400 |
11º LUGAR | GIOVANI e CRISTIAN | 4.9400 |
12º LUGAR | KUKI e ANDI | 4.4000 |
13º LUGAR | JANAR e VIVIANE | 4.3200 |
14º LUGAR | EMILTON e JEAN | 4.1000 |
15º LUGAR | VOLMAR FILHO e VOLMAR PAI | 3.4200 |
16º LUGAR | FONSECA e RHAMA FONSECA | 3.2600 |
17º LUGAR | LUCIANO ANJOS e VOLMIR DIAS | 3.0400 |
18º LUGAR | MARTINELLI e PATRÍCIA | 2.9600 |
19º LUGAR | EDIOMAR e NELSON | 2.7000 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | JULIANO e DANIEL | 11.3200 |
1º LUGAR | INÁCIO e NONI | 182.7900 |
2º LUGAR | JULIANO e DANIEL | 150.2800 |
3º LUGAR | FERNANDÃO e JOEL | 143.4000 |
4º LUGAR | RAFA SILVÉRIO e MARKIM DA LUA | 141.4600 |
5º LUGAR | GENINHO e YAN CARLOS | 90.4800 |
6º LUGAR | LORENZETTI e KELL | 87.4600 |
7º LUGAR | TIAGO e DIEGO | 85.8500 |
8º LUGAR | IVAN e MÁRCIO | 83.0800 |
9º LUGAR | CLAUDIO e ELVIS | 82.8000 |
10º LUGAR | RICARDO R e ANDERSON | 81.3500 |
11º LUGAR | RENATO e HERMES | 73.7500 |
12º LUGAR | BIBICO e JACKY | 73.0500 |
13º LUGAR | DRI e WILLIAM | 65.5900 |
14º LUGAR | ARTUR e LEANDRO | 64.3800 |
15º LUGAR | DU VALENTIM e ALEXANDRE | 63.1000 |
16º LUGAR | ZANE e CAVA93 | 62.8300 |
17º LUGAR | EDSON AFELIS e ALEXANDRE C. | 57.9000 |
18º LUGAR | NAZÁRIO e NELSON | 52.3000 |
19º LUGAR | ROGERIO e SUZIGAN | 48.0400 |
20º LUGAR | RODRIGO e NIVALDO | 47.5100 |
21º LUGAR | ALEMÃO e MANECA | 42.9000 |
22º LUGAR | ISIDORO e MARCELO | 42.7100 |
23º LUGAR | MARINA C. e DANIEL | 41.5200 |
24º LUGAR | WILLIAN e ILSON | 40.7400 |
25º LUGAR | VALDENIR e MARCIO | 38.9800 |
26º LUGAR | NELSON NED e GIL | 38.0400 |
27º LUGAR | PIOVESAN e DUDU DU BRASI | 37.7800 |
28º LUGAR | JEAN BUENO e LORENZO BUENO | 36.8400 |
29º LUGAR | NAVARRO e JR NAVARRO | 33.5000 |
30º LUGAR | JHONY e LUANA | 32.6900 |
31º LUGAR | JUNIOR e AUGUSTO | 32.2600 |
32º LUGAR | EDUARDO e WELLINGTON | 29.2500 |
33º LUGAR | EDIVALDO e EVERALDO | 28.5000 |
34º LUGAR | WILLIAN e JULIO | 27.7200 |
35º LUGAR | DIBINHO e DIB | 20.4200 |
36º LUGAR | RAFAEL e ANDREA | 19.7500 |
37º LUGAR | MIGUEL e ANA | 18.7800 |
38º LUGAR | PIETRO e DANIEL | 18.7000 |
39º LUGAR | GIOVANI e ERITON LOPES | 17.6000 |
40º LUGAR | TAVARES e KIEL | 16.6600 |
41º LUGAR | CLAIR PEDRO e SAMUEL PEDRO | 16.1200 |
42º LUGAR | HILARIO e WALESKO TEAM | 15.8400 |
43º LUGAR | GERSON JAMES e GILMAR JUNIOR | 15.7800 |
44º LUGAR | CRIS e MARCO | 13.5300 |
45º LUGAR | MAKOTO e NANCI | 13.1600 |
46º LUGAR | LUISÃO e PEDRO | 12.9200 |
47º LUGAR | PEDRO RUARO e MANECO | 12.6400 |
48º LUGAR | GIBA JIBOIA e ERICO | 12.3200 |
49º LUGAR | LUCIANA e RODOLFO | 10.2600 |
50º LUGAR | XISTO e NETO | 6.6000 |
51º LUGAR | JEAN MICHEL D e MARLI T DIAM | 5.5000 |
52º LUGAR | ODILSO e RUBENS | 3.7000 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | MARTINELLI e PATRÍCIA | 11.1600 |
1º LUGAR | ANDERSON e JOÃO | 94.6900 |
2º LUGAR | RAFA SILVÉRIO e MARKIM DA LUA | 84.7200 |
3º LUGAR | NAZÁRIO e NELSON | 70.3900 |
4º LUGAR | CRIS e MARCO | 70.0100 |
5º LUGAR | MORETTI e ALTEMIR | 69.1500 |
6º LUGAR | WILLIAN e JULIO | 64.8200 |
7º LUGAR | ADRIANO DINIZ e JOAREZ | 52.6400 |
8º LUGAR | ERITON LOPES e GIOVANI | 51.9000 |
9º LUGAR | KASMIRSKI e FINASSI | 50.3200 |
10º LUGAR | NAVARRO e JR NAVARRO | 48.8600 |
11º LUGAR | MARQUINHOS e NANDO | 47.5300 |
12º LUGAR | TAVARES e KIEL | 46.8700 |
13º LUGAR | TIAGO e DIEGO | 44.4700 |
14º LUGAR | JOEL e FERNANDÃO | 42.8600 |
15º LUGAR | MAKOTO e NANCI | 39.7300 |
16º LUGAR | INÁCIO e NONI | 35.4700 |
17º LUGAR | FULINHA e ANDRESSA | 32.6300 |
18º LUGAR | ZANE e CAVA93 | 32.5000 |
19º LUGAR | DU VALENTIM e ALEXANDRE | 30.9000 |
20º LUGAR | PIOVESAN e DUDU DU BRASI | 29.2200 |
21º LUGAR | MARTINELLI e PATRÍCIA | 28.2900 |
22º LUGAR | MARCELO e ISIDORO | 24.6200 |
23º LUGAR | IVAN e MÁRCIO | 24.4800 |
24º LUGAR | RENATO e HERMES | 22.5200 |
25º LUGAR | RAFAEL e ANDREA | 20.8200 |
26º LUGAR | VALDENIR e GILNEI | 17.5900 |
27º LUGAR | WELLINGTON e EDUARDO | 17.2000 |
28º LUGAR | MARINA C. e DANIEL | 16.7700 |
29º LUGAR | CHARLES e MARCIO | 15.1100 |
30º LUGAR | PIETRO e DANIEL | 12.2800 |
31º LUGAR | LUISÃO e PEDRO | 11.9900 |
32º LUGAR | LIRIO e GIOO | 11.8800 |
33º LUGAR | ALCIR e HILARIO | 11.5400 |
34º LUGAR | CAIAN KOZUKA e PABLO | 10.9200 |
35º LUGAR | BORDOGA e JACK | 10.6000 |
36º LUGAR | AMAURI e EDUARDA | 10.1800 |
37º LUGAR | DUDU e RB | 9.0800 |
38º LUGAR | CESAR e TAJES | 7.2600 |
39º LUGAR | BIBICO e JACKY | 7.2400 |
40º LUGAR | LARRI JÚNIOR e DANIEL | 6.8600 |
41º LUGAR | EDIVALDO e EVERALDO | 5.9000 |
42º LUGAR | ODILSO e RUBENS | 5.5200 |
43º LUGAR | MARCEL FARO e RENATO FARO | 5.2600 |
44º LUGAR | EDSON AFELIS e ALEXANDRE C. | 4.9600 |
45º LUGAR | CARON e ALAN MIGUEL | 4.6400 |
46º LUGAR | ELVIS e CLAUDIO | 4.3200 |
47º LUGAR | TYNHOZO e PIAZINHO | 3.9200 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | ANDERSON e JOÃO | 11.1200 |
1º LUGAR | INÁCIO | 32.4100 |
2º LUGAR | DIEGO e NONI | 31.7800 |
3º LUGAR | ANDERSON e JOÃO | 27.7600 |
4º LUGAR | ADRIANO e GLAUTER | 21.2500 |
5º LUGAR | RAFAEL GLA e HELTON ARAUJO | 20.4380 |
6º LUGAR | PAI MARCIO e LUIS GUI | 16.7900 |
7º LUGAR | SAULO e RODRIGO | 14.6200 |
8º LUGAR | DJONY K e GUGA | 14.2100 |
9º LUGAR | IVAN e MÁRCIO | 13.2200 |
10º LUGAR | RONALDO e NUNO | 12.9000 |
11º LUGAR | DAIANE e MIDIAN | 12.6300 |
12º LUGAR | EDIVALDO e EVERALDO | 12.4000 |
13º LUGAR | MARCELEZA e CORDEIRO | 11.0900 |
14º LUGAR | LEANDRO e MARCELO | 10.9800 |
15º LUGAR | KARINA e MAURO | 10.5000 |
16º LUGAR | MAKOTO e ZECA | 10.4000 |
17º LUGAR | MICHEL e BRUNO | 9.9700 |
18º LUGAR | JULIO e WILLIAN | 9.6600 |
19º LUGAR | PIETRO e DANIEL | 9.4200 |
20º LUGAR | ANDERSON G. e NEUMANN | 8.9500 |
21º LUGAR | WELLINGTON e XIXO | 8.7000 |
22º LUGAR | MINHOCA e ROH | 8.6200 |
23º LUGAR | JULIANO e GARAFFA | 8.2500 |
24º LUGAR | CARLOS H. e MAX EMILIANO | 7.8200 |
25º LUGAR | TIAGO e STELLA | 6.3200 |
26º LUGAR | PIOVESAN e DUDU DU BRASI | 5.9400 |
27º LUGAR | FULINHA e FURLA | 5.3800 |
28º LUGAR | VIVIANE PUNK e ANGELO PUNK | 4.6600 |
29º LUGAR | PAULINHO e MARCIA | 4.3500 |
30º LUGAR | TAPIA e CLAUDIO | 4.2800 |
31º LUGAR | CHRISTIAN e NELSON | 4.2200 |
32º LUGAR | MARCIO e MATHEUS BOSSARDI | 3.2400 |
33º LUGAR | LIRIO e GIOO | 3.1400 |
34º LUGAR | MARIO e EUGENIA | 2.9000 |
35º LUGAR | ERITON LOPES e LETÍCIA | 2.8200 |
36º LUGAR | ROSI e DITINHO | 2.8200 |
37º LUGAR | LUIS C LIEBL e ADELINO LIEBL | 2.7500 |
38º LUGAR | LEANDRO e LEONIDES | 2.4000 |
39º LUGAR | ERMES e THALES | 2.3200 |
40º LUGAR | LUIZ FANTASMA e MOACIR | 2.0200 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | RAFAEL GLA e RODRIGO | 11.7400 |
1º LUGAR | RAFAEL GLA e RODRIGO | 40.4100 |
2º LUGAR | ANDERSON e ALEXANDRE | 34.1100 |
3º LUGAR | ERITON LOPES e INÁCIO | 33.9400 |
4º LUGAR | AMAURI e JOAO | 30.3200 |
5º LUGAR | IGOR e NAYARA | 26.6700 |
6º LUGAR | ADRIANO DINIZ e JOAREZ | 26.1800 |
7º LUGAR | ROSI e DITINHO | 25.8200 |
8º LUGAR | PIOVESAN e DUDU DU BRASI | 24.5600 |
9º LUGAR | RODRIGO e ELI | 23.7800 |
10º LUGAR | SAULO e RODRIGO | 22.7200 |
11º LUGAR | ZECA e MAKOTO | 20.0200 |
12º LUGAR | ADRIANO e GLAUTER | 19.0800 |
13º LUGAR | DU VALENTIM e RICARDO R | 15.9200 |
14º LUGAR | FULINHA e FURLA | 15.5900 |
15º LUGAR | LEANDRO e MARCELO | 14.1000 |
16º LUGAR | PIETRO e DANIEL | 14.0200 |
17º LUGAR | EVANDRO e JOÃO | 13.7000 |
18º LUGAR | TIAGO e STELLA | 12.9200 |
19º LUGAR | MARCELEZA e CORDEIRO | 11.1400 |
20º LUGAR | ODILSO e RUBENS | 10.9000 |
21º LUGAR | EDSON SANTOS e LETÍCIA BFS | 10.5800 |
22º LUGAR | JULIO e WILLIAN | 10.0600 |
23º LUGAR | ANDRÉ BALLE. e GU BALLERINI | 9.3600 |
24º LUGAR | EDIOMAR e FOLTZ | 8.9600 |
25º LUGAR | ULISSES e CAPITÃO VITOR | 7.6200 |
26º LUGAR | JULIMAR e ALAN MIGUEL | 7.5600 |
27º LUGAR | DEIVAO e SAN | 7.4200 |
28º LUGAR | DEZINHO e ELSINHO | 6.8600 |
29º LUGAR | MARROM e ROMÁRIO | 6.2200 |
30º LUGAR | FERREIRA e FERRERINHA | 5.4600 |
31º LUGAR | DRI e WILLIAM | 5.4200 |
32º LUGAR | EVY NADOLNY e JORGE NADOLNY | 5.1500 |
33º LUGAR | TANAKA e LIA | 5.0800 |
34º LUGAR | IVAN e MÁRCIO | 4.6500 |
35º LUGAR | JUNIOR e AUGUSTO | 3.5400 |
36º LUGAR | RUBENS e SANDRO | 2.4000 |
37º LUGAR | YAN CARLOS e GENINHO | 2.2400 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | EDU XAVIER e ALEXANDRE | 42.0400 |
1º LUGAR | EVANDRO e ARTHUR | 58.7100 |
2º LUGAR | EDU XAVIER e ALEXANDRE | 52.2400 |
3º LUGAR | JULIANA e ROGÉRIO | 47.4100 |
4º LUGAR | MARKIM DA LUA e RAFA SILVÉRIO | 44.7900 |
5º LUGAR | DU VALENTIM e ROGERIO | 39.1800 |
6º LUGAR | JOÃO PAULO e FELIPE | 38.8900 |
7º LUGAR | RODNEY e IVAIR | 35.4800 |
8º LUGAR | HERONNN e THARLEY | 34.0100 |
9º LUGAR | GERMANO e GUSTAVO | 32.7400 |
10º LUGAR | JEDEONÇA e WILKER GOIANO | 30.4400 |
11º LUGAR | GUILHERME e JOÃOZINHO | 30.1700 |
12º LUGAR | TI GUINALDO e TI NEI | 27.1300 |
13º LUGAR | ALEX PINHO e JU NASCIMENTO | 26.6000 |
14º LUGAR | GLAUTER e ADRIANO | 25.7500 |
15º LUGAR | TONNY e BOIADEIRO | 25.5200 |
16º LUGAR | SAVIA NERES e CIBELE | 24.3300 |
17º LUGAR | WENDELL e VICTOR | 23.1400 |
18º LUGAR | TIAGO e DANILO HP | 20.6900 |
19º LUGAR | DIDI e MIGUELITO | 19.9400 |
20º LUGAR | LARISSA e FREDERICO | 19.4700 |
21º LUGAR | MARCONE e SUELIO BINLAD | 19.4400 |
22º LUGAR | DANIEL CAMPOS e JONAS CAMPOS | 18.5200 |
23º LUGAR | LINO PESCA e CÍCERO | 16.7500 |
24º LUGAR | JUNINHO e CARLIM | 16.6000 |
25º LUGAR | PAGANINI e SANDOLINDO | 15.9100 |
26º LUGAR | ROMARIO e BAXIN | 15.4200 |
27º LUGAR | ANDERSON SALE e EDSON SALES | 15.1000 |
28º LUGAR | LUIZ PEREIRA e TONZIN | 14.9600 |
29º LUGAR | ROSI e DITINHO | 12.6600 |
30º LUGAR | GIOVANI SOUZA e FERNANDO | 12.0000 |
31º LUGAR | RODOBERTO e FERNANDABESSA | 11.8700 |
32º LUGAR | ANDERSON e MARCELO | 11.7400 |
33º LUGAR | VALDIR49 e TONY50 | 10.6900 |
34º LUGAR | GIL e GILMAR | 10.2200 |
35º LUGAR | MAURO e KARINA | 8.9900 |
36º LUGAR | ELIO FÁBIO e ADRIANA NEVES | 8.6600 |
37º LUGAR | PABLO e MARANHENSE | 8.6000 |
38º LUGAR | TILAPINHA e BRENIN | 8.4000 |
39º LUGAR | WEVERTON e TADEU NEVES | 8.3600 |
40º LUGAR | LÉO e ALBANO | 8.2200 |
41º LUGAR | LUKS MARTINS e CABECINHA | 7.4000 |
42º LUGAR | WELLINGTON e JUAN | 7.1800 |
43º LUGAR | JÚNIOR CARLOS e ROBERTO JR | 6.7600 |
44º LUGAR | AF CEOLIN e VAL SALDANHA | 6.5200 |
45º LUGAR | NEWLOIC e TONINHO | 5.6000 |
46º LUGAR | GEGE e TIAO | 5.5000 |
47º LUGAR | VASCO e ELI FERNANDES | 4.9500 |
48º LUGAR | VITOR e MICHAEL | 4.9000 |
49º LUGAR | JOAO BATISTA e JOÃO CARLOS | 3.0500 |
50º LUGAR | ALFREDO e RENATO BB | 2.4000 |
51º LUGAR | GABRIELA e DIDI | 2.1000 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | GETULIO e RUITER | 35.1000 |
1º LUGAR | THIAGO e RAFINHA | 173.8600 |
2º LUGAR | GIOVANI SOUZA e FERNANDO | 89.2880 |
3º LUGAR | HERONNN e THARLEY | 64.0980 |
4º LUGAR | GLAUTER e ADRIANO | 57.2100 |
5º LUGAR | ERCINHO e NIVALDO | 55.6200 |
6º LUGAR | MAURO e KARINA | 48.9400 |
7º LUGAR | NEY e MARANHENSE | 46.9600 |
8º LUGAR | GABRIELA e DIDI | 45.1600 |
9º LUGAR | DIEGO BAIACU e KALEBI | 45.0800 |
10º LUGAR | PIOVESAN e DUDU DU BRASI | 44.0100 |
11º LUGAR | GUILHERME MENDES e JULIAN MENDES | 40.5400 |
12º LUGAR | SAULO FUNDERO e MARCOS | 38.5400 |
13º LUGAR | GETULIO e RUITER | 37.2000 |
14º LUGAR | DEIVIDI e FERNANDO | 35.9600 |
15º LUGAR | ALESSANDRO e PABLO | 35.3400 |
16º LUGAR | ELIAS SILVA e JOSÉ JÚNIOR | 34.5420 |
17º LUGAR | SUELIO BINLAD e JUNINHO | 34.4080 |
18º LUGAR | BOIADEIRO e TONNY | 33.2700 |
19º LUGAR | RAFA SILVÉRIO e MARKIM DA LUA | 32.0880 |
20º LUGAR | WAGUIN e DEIVID | 29.9000 |
21º LUGAR | TONY e EUDES | 28.5600 |
22º LUGAR | FERNANDO SANTANA e CRISTIANO TUTU | 28.0800 |
23º LUGAR | MARCIEL e COCÃO | 27.5700 |
24º LUGAR | ABE e BATATA | 22.4400 |
25º LUGAR | KLEBER e VALDEMIR | 19.5800 |
26º LUGAR | MARCAO e FABELEM | 19.1600 |
27º LUGAR | ADRIANO e WAGUIMBCKLINE | 18.4800 |
28º LUGAR | BERGAMINI e ALVARENGA | 17.8400 |
29º LUGAR | RENATO ALVES e KLEITON SOUZA | 16.9900 |
30º LUGAR | ZOIO e FUTRIKA | 13.6200 |
31º LUGAR | GERMANO e GUSTAVO | 13.1000 |
32º LUGAR | NEWLOIC e RICARDINHO | 13.0800 |
33º LUGAR | AKAI e ANDRÉ | 12.8800 |
34º LUGAR | LEONARDO e GABRIEL | 10.7800 |
35º LUGAR | ADRIANOPRIETO e ARTHUR PRIETO | 9.5500 |
36º LUGAR | DANIEL CAMPOS e JONAS CAMPOS | 9.0800 |
37º LUGAR | LUIZ HUMBERTO e BETO | 9.0800 |
38º LUGAR | AFONSO e VILLA | 9.0600 |
39º LUGAR | RONAN e NEY | 8.3600 |
40º LUGAR | ARNALDO e REGIANE | 8.2200 |
41º LUGAR | RENAN e LUIZ | 8.1500 |
42º LUGAR | FAUSTO WESLEY e KLEBERMARIANO | 7.8800 |
43º LUGAR | CIBELE e SAVIA NERES | 7.4900 |
44º LUGAR | RODNEY e IVAIR | 7.3600 |
45º LUGAR | HENRIQUE e JÚLIO CÉSAR | 6.4000 |
46º LUGAR | PETTY e CHICÃO | 6.3400 |
47º LUGAR | THIAGO JTA e EMANUEL | 6.3000 |
48º LUGAR | DANIEL MALTA e FRED | 4.7800 |
49º LUGAR | REGIS e GABRIEL | 4.2800 |
50º LUGAR | SCHNEIDER e MARCELA FLORA | 4.1400 |
51º LUGAR | MARCELO e ALDO | 4.0800 |
52º LUGAR | MANOEL e CARUSO | 4.0500 |
53º LUGAR | NEWLOIC e TONINHO | 2.8200 |
54º LUGAR | LUIZ CAPPAI e PG | 2.2000 |
55º LUGAR | MARCIO e LÉO | 2.2000 |
56º LUGAR | HUGO HENRIQUE e JOAO GABRIEL | 2.0500 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | CRISTIANO e ROBERTO ALAN | 36.3200 |
1º LUGAR | JEDEONÇA e WILKER GOIANO | 64.8600 |
2º LUGAR | CRISTIANO e ROBERTO ALAN | 51.3500 |
3º LUGAR | PHELLIPE e HUMBERTO | 40.6200 |
4º LUGAR | CELSO e JADSON | 37.0200 |
5º LUGAR | EDERSON.MT e CLEBER.MT | 32.6700 |
6º LUGAR | PIOVESAN e DUDU DU BRASI | 32.2800 |
7º LUGAR | ROBINHO e WILDERLAN | 28.8400 |
8º LUGAR | RAFAEL PAES e CAPITÃO | 28.4400 |
9º LUGAR | RODNEY e IVAIR | 26.3200 |
10º LUGAR | BALOTELLI e CÉLIA | 20.3000 |
11º LUGAR | ROBERTO DIAS e CLERERSON | 18.1200 |
12º LUGAR | RONAN e NEY | 18.1200 |
13º LUGAR | RICARDO e LETHÍCIA | 17.6600 |
14º LUGAR | RENNAN e ISMAEL | 16.0500 |
15º LUGAR | RENATO e WILIAM FARÁ | 15.5000 |
16º LUGAR | WEDER e THATY | 15.0800 |
17º LUGAR | LEONARDO LEÃO e EDU XAVIER | 14.9400 |
18º LUGAR | HUMBERTO CAMP e ROSE TELES | 14.7800 |
19º LUGAR | JHONATA UHDE e MAIQUEL UHDE | 14.4000 |
20º LUGAR | IVANZÃO e RODRIGÃO | 13.7200 |
21º LUGAR | DOUGLAS e DIEGO | 12.3200 |
22º LUGAR | SERGIM e JOAQUIM | 11.7800 |
23º LUGAR | SEBASTIAO e KLEITON SOUZA | 11.7000 |
24º LUGAR | RAFA SILVÉRIO e MARKIM DA LUA | 11.0000 |
25º LUGAR | ADEMIR e LUCAS | 10.6800 |
26º LUGAR | RAFA SOLCIA e NETO CARVALHO | 9.2400 |
27º LUGAR | VASCO e ELI FERNANDES | 9.2000 |
28º LUGAR | RENATO ALVES e PARRALEGO | 7.8800 |
29º LUGAR | IVAN MESSIAS e JOSÉ MÁRIO | 5.3000 |
30º LUGAR | VICTOR e THIAGO | 2.9200 |
31º LUGAR | RUBÃO e J WILLIAM | 2.7200 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
---|---|---|
MAIOR PEIXE | DIEGO e TIAGO | 28.8600 |
1º LUGAR | JR CAMARGO e ERCINHO | 119.2200 |
2º LUGAR | SILFARNEY e GILBERTO | 79.2800 |
3º LUGAR | LEO MARQUES e AURÉLIO | 71.8100 |
4º LUGAR | FER BATTANI e GILMAR DECHEN | 63.8800 |
5º LUGAR | MAURO e KARINA | 61.6400 |
6º LUGAR | RALTEM e WALISON BRITO | 59.5900 |
7º LUGAR | MURILLO VAZ e PAULO BARRETO | 57.3600 |
8º LUGAR | EDIVALDO e JUNIOR ROSA | 51.5200 |
9º LUGAR | WILKER GOIANO e JEDEONÇA | 50.8600 |
10º LUGAR | PAULO e AMILTONZANCHI | 43.5000 |
11º LUGAR | DIEGO e TIAGO | 41.7000 |
12º LUGAR | MARCIO RJ e MARCELO RJ | 38.7400 |
13º LUGAR | PAULO VITOR e DANIEL ANJOS | 38.0000 |
14º LUGAR | VASCO e ELI FERNANDES | 34.6100 |
15º LUGAR | PIOVESAN e DUDU DU BRASI | 28.1800 |
16º LUGAR | ELISCLAUDIO e NATANAEL | 24.6200 |
17º LUGAR | IVAN MESSIAS e JOSÉ MÁRIO | 23.9700 |
18º LUGAR | F. NESPOLES e SAGHATY | 22.6400 |
19º LUGAR | JUAN e SIMONE | 22.5000 |
20º LUGAR | RAFAEL PAES e CAPITÃO | 22.0200 |
21º LUGAR | LUCCAS DINIZ e JANNUZZI | 20.3600 |
22º LUGAR | REINALDO e ED'FISHER | 20.0400 |
23º LUGAR | EDUARDINHO e RODRIGO LEMES | 19.0000 |
24º LUGAR | RÔMEL FILHO e BRUNO BARBOSA | 18.7800 |
25º LUGAR | SAULO CARDOSO e RENATO ANDRÉ | 16.9400 |
26º LUGAR | GLAUCO e DANILO | 16.8400 |
27º LUGAR | JORGINHO e HENRIQUE | 14.5000 |
28º LUGAR | KLEITON SOUZA e JERÔNIMO | 13.9800 |
29º LUGAR | JOENIO ALVES e CRISTIANO A. | 13.0400 |
30º LUGAR | LEONARDO LEÃO e EDU XAVIER | 12.9800 |
31º LUGAR | CLEBER.MT e EDERSON.MT | 12.3400 |
32º LUGAR | WILBER CAPOTA e CARLINHO | 11.9400 |
33º LUGAR | TARSIS VASO e ROGÉRIO | 9.9600 |
34º LUGAR | NIVIO LIMONGI e NIVIO POLIZZI | 9.3600 |
35º LUGAR | HALISON e WALMIR | 5.3600 |
36º LUGAR | ANDRÉ e DÉBORA | 4.3800 |
37º LUGAR | ELIOTEIRO e PABLO | 3.2000 |
38º LUGAR | CHAUD e JOÃO GABRIEL | 2.5400 |
POSIÇÃO | EQUIPE | TOTAL KG |
